Характеристики К5
Comfort >
2.0 / 150 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
13 090 000 ₸
Luxe >
2.0 / 150 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
14 290 000 ₸
Style+ >
2.0 / 150 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
15 490 000 ₸
Prestige >
2.0 / 150 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
15 590 000 ₸
Двигатель | |||
2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI |
Мощность, л.с. | |||
150 | 150 | 150 | 150 |
Крутящий момент, Н·м | |||
192 | 192 | 192 | 192 |
Тип топлива | |||
Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 |
Рабочий объем, л | |||
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем, см3 | |||
1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Экологический класс | |||
Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Коробка передач | |||
Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) |
Привод | |||
Передний | Передний | Передний | Передний |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||
10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км | |||
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Город, г/км | |||
232 | 232 | 232 | 232 |
Трасса, г/км | |||
126 | 126 | 126 | 126 |
В комбинированном цикле, г/км | |||
165 | 165 | 165 | 165 |
Тип кузова | |||
Седан | Седан | Седан | Седан |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | |||
4905/1860/1465 | 4905/1860/1465 | 4905/1860/1465 | 4905/1860/1465 |
Колесная база, мм | |||
2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Дорожный просвет, мм | |||
155 | 155 | 155 | 155 |
Объём багажника (VDA), л | |||
510 | 510 | 510 | 510 |
Код модели | |||
EXS42G61F | EXS42G61F | EXS42G61F | EXS42G61F |
проош