Характеристики К5
Comfort >
2.0 MPI / 150 л. c. / Бензин
13 990 000 ₸
Автомат / Передний
Prestige >
2.0 MPI / 150 л. c. / Бензин
15 990 000 ₸
Автомат / Передний
Premium >
2.0 MPI / 150 л. c. / Бензин
16 790 000 ₸
Автомат / Передний
Premium >
2.0 MPI / 150 л. c. / Бензин
17 790 000 ₸
Автомат / Передний
GT Line >
Автомат / Передний
18 790 000 ₸
Двигатель и трансмиссия
2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) |
Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Выбросы CO2
232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Размеры
Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
4905/1860/1465 | 4905/1860/1465 | 4905/1860/1465 | 4905/1860/1465 | 4905/1860/1465 |
2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Спецификация
EXS42G61F | EXS42G61F | EXS42G61F | EXS42G61F | EXS42G61F |