Обратная связь
Ceed SW
Comfort >
2022 года выпуска
1.6 / 128 л. c. / Бензин
10 890 000 ₸
Автомат / Передний
Luxe >
1.6 / 128 л. c. / Бензин
11 690 000 ₸
Автомат / Передний
Prestige >
1.6 / 128 л. c. / Бензин
12 590 000 ₸
Автомат / Передний
GT Line >
1,5 T-GDI / 150 л.с. / Бензин
13 990 000 ₸
Робот / Передний
Premium >
1.6 / 128 л. c. / Бензин
1 939 900 ₸
Автомат / Передний
Comfort >
1.6 / 128 л. c. / Бензин
2 179 900 ₸
Автомат / Передний
Двигатель и трансмиссия
Объём двигателя | ||||||||
1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 1,5 T-GDI | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Мощность, л.с. | ||||||||
128 | 128 | 128 | 150 | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Крутящий момент, Н·м | ||||||||
154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Тип двигателя | ||||||||
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||||||||
11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Коробка передач | ||||||||
Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Спецификация
Код модели | |||||||
J7W5D261F | J7W5D261F | J7W5D261F | J7W5D261F | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |