Характеристики Rio
Comfort >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Механика/ Передний
Comfort >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Luxe >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Prestige >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Comfort >
1.6 / 128 л. c. / Бензин
2 109 900 ₸
Автомат / Передний
Двигатель и трансмиссия
Рабочий объем, см3 | |||
1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
Объём двигателя | |||
1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI |
Мощность, л.с. | |||
123 | 123 | 123 | 123 |
Крутящий момент, Н·м | |||
151 | 151 | 151 | 151 |
Коробка передач | |||
Механика | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
Привод | |||
Передний | Передний | Передний | Передний |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||
11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км | |||
6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Тип топлива | |||
Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 |
Рабочий объем, л | |||
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Экологический класс | |||
Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Размеры
Габариты (длина/ширина/высота), мм | |||
4420 / 1740 / 1470 | 4420 / 1740 / 1470 | 4420 / 1740 / 1470 | 4420 / 1740 / 1470 |
Тип кузова | |||
Седан | Седан | Седан | Седан |
Колесная база, мм | |||
2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Дорожный просвет, мм | |||
160 | 160 | 160 | 160 |
Объём багажника (VDA), л | |||
480 | 480 | 480 | 480 |
Спецификация
Код модели | |||
H0S4D261F | H0S4D261F | H0S4D261F | H0S4D261F |
Выбросы CO2
Город, г/км | |||
205 | 205 | 205 | 205 |
Трасса, г/км | |||
123 | 123 | 123 | 123 |
В комбинированном цикле, г/км | |||
153 | 153 | 153 | 153 |