Характеристики Kia Seltos
Comfort >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
11 790 000 ₸
Comfort+ >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор/ Передний
12 090 000 ₸
Luxe >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
12 490 000 ₸
Luxe+ >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
12 590 000 ₸
Luxe+ >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
13 290 000 ₸
Style >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
13 090 000 ₸
Style >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
13 790 000 ₸
Style+ >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
13 790 000 ₸
Style+>
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
14 490 000 ₸
Prestige >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор/ Передний
14 790 000 ₸
Размеры
Тип кузова | |||||||||
Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | |||||||||
4370/1800/1635 | 4370/1800/1635 | 4370/1800/1635 | 4370/1800/1635 | 4370/1800/1635 | 4370/1800/1635 | 4370/1800/1635 | 4370/1800/1635 | 4370/1800/1635 | 4370/1800/1635 |
Колесная база, мм | |||||||||
2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Дорожный просвет, мм | |||||||||
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Объём багажника (VDA), л | |||||||||
433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
Двигатель и трансмиссия
Двигатель | |||||||||
2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI |
Мощность, л.с. | |||||||||
149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
Крутящий момент, Н·м | |||||||||
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Тип топлива | |||||||||
Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 95 | Бензин, АИ 95 |
Рабочий объем, л | |||||||||
2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Рабочий объем, см3 | |||||||||
1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
Экологический класс | |||||||||
Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Коробка передач | |||||||||
Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) |
Привод | |||||||||
Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||||||||
11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 9,6 | 10,4 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км | |||||||||
6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,3 |
Выбросы CO2
Город, г/км | |||||||||
205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Трасса, г/км | |||||||||
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
В комбинированном цикле, г/км | |||||||||
157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
Спецификация
Код модели | |||||||||
THW52G61V | THW52G61V | THW52G61V | THW52G61V | THW52G61V | THW52G61V | THW52G61Q | THW52G61Q | THW52G61Q | THW52G61Q |