Характеристики Kia Sorento
Comfort >
2.5 / 179 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
17 690 000 ₸
Luxe >
2.5 / 179 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
18 890 000 ₸
Prestige>
2.5 / 179 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
20 990 000 ₸
Premium >
2.5 / 179 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
21 990 000 ₸
Город, г/км | |||
267 | 267 | 267 | 267 |
Трасса, г/км | |||
160 | 160 | 160 | 160 |
В комбинированном цикле, г/км | |||
202 | 202 | 202 | 202 |
Двигатель | |||
2.5 MPI | 2.5 MPI | 2.5 MPI | 2.5 MPI |
Мощность, л.с. | |||
179 | 179 | 179 | 179 |
Крутящий момент, Н·м | |||
232 | 232 | 232 | 232 |
Тип топлива | |||
Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 |
Рабочий объем, л | |||
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Рабочий объем, см3 | |||
2497 | 2497 | 2497 | 2497 |
Экологический класс | |||
Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Коробка передач | |||
Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) |
Привод | |||
Передний | Передний | Передний | Передний |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||
10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км | |||
8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Тип кузова | |||
Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | |||
4810 / 1900 / 1690 | 4810 / 1900 / 1690 | 4810 / 1900 / 1690 | 4810 / 1900 / 1690 |
Колесная база, мм | |||
2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
Дорожный просвет, мм | |||
176 | 176 | 176 | 176 |
Объём багажника (VDA), л | |||
705-910 | 705-910 | 616-821 | 705-910 |
Рулевое управление | |||
Рулевое управление с электроусилителем | Рулевое управление с электроусилителем | Рулевое управление с электроусилителем | Рулевое управление с электроусилителем |
Передаточное число рулевого управления | |||
13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 |
Число оборотов руля между крайними положениями | |||
2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
Минимальный радиус разворота (м) | |||
5,78 | 5,78 | 5,78 | 5,78 |
Размер передних тормозных дисков | |||
325 × 30 | 325 × 30 | 325 × 30 | 325 × 30 |
Размер задних тормозных дисков | |||
325 × 20 | 325 × 20 | 325 × 20 | 325 × 20 |
Максимальная скорость (км/ч) | |||
195 | 195 | 195 | 195 |
Ускорение (сек) 0->100 (км/ч) | |||
10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Ускорение (сек) 60->100 (км/ч) | |||
5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Ускорение (сек) 80->120 (км/ч) | |||
7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Преодоление с места дистанции 400м | |||
17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч (м) | |||
34,41 | 34,41 | 34,41 | 34,41 |
Объем топливного бака (л.) | |||
67 | 67 | 67 | 67 |
В городском цикле (л. / 100 км) | |||
12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
В загородном цикле (л. / 100 км) | |||
7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
В комбинированном цикле (л. / 100 км) | |||
8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Код модели | |||
GZW5L961G | GZW5L961G | GZW5L961G | GZW7L961G |
nmm,.,,
ftydre