Характеристики Kia Soul
Classic>
1.6 / 123 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
10 190 000 ₸
Comfort >
1.6 / 123 л. c. / Бензин,
Автомат / Передний
10 490 000 ₸
Luxe>
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин / Автомат / Передний привод
10 890 000 ₸
Тип кузова | ||
Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | ||
4195 / 1800 / 1610* *1625 — с рейлингами | 4195 / 1800 / 1610* *1625 — с рейлингами | 4195 / 1800 / 1610* *1625 — с рейлингами |
Колесная база, мм | ||
2600 | 2600 | 2600 |
Дорожный просвет, мм | ||
180 | 180 | 180 |
Объём багажника (VDA), л | ||
364 | 364 | 364 |
Двигатель | ||
1.6 MPI | 1.6 MPI | 2.0 MPI |
Мощность, л.с. | ||
123 | 123 | 150 |
Крутящий момент, Н·м | ||
151 | 151 | 192 |
Тип топлива | ||
Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 | Бензин, АИ 92-95 |
Рабочий объем, л | ||
1.6 | 1.6 | 2.0 |
Рабочий объем, см3 | ||
1591 | 1591 | 1999 |
Экологический класс | ||
Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Коробка передач | ||
Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) | Автомат (6АТ) |
Привод | ||
Передний | Передний | Передний |
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
12.0 | 12.0 | 10.2 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км | ||
7.4 | 7.4 | 8,0 |
Город, г/км | ||
210 | 210 | 246 |
Трасса, г/км | ||
141 | 141 | 143 |
В комбинированном цикле, г/км | ||
167 | 167 | 181 |
Код модели | ||
SKW5D261F | SKW5D261F | SKW5D261F |
отбььбюбюббьбьб