Комплектации и цены Rio X

Comfort >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Luxe >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Style >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Prestige >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Comfort >
1.6 / 128 л. c. / Бензин
2 109 900 ₸
Автомат / Передний
Стандартное оборудование
Комфорт | ||||||
• Регулировка рулевой колонки по вылету • Кондиционер • Передние стеклоподъёмники с электроприводом • Задние стеклоподъёмники с электроприводом | • Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto • Управление аудиосистемой на руле • Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей • Ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | • Электроусилитель руля • Водительское сиденье с регулировкой по высоте • Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии • Автоматическое запирание дверей при движении | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Безопасность | ||||||
• Фронтальные подушки безопасности • Антиблокировочная система тормозов (ABS) • Система курсовой устойчивости (ESC) | • Интегрированная система активного управления (VSM) • Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) • Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | • Система контроля давления в шинах • Передние дисковые тормоза • Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Экстерьер | ||||||
• Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова • Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова • Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем • Рейлинги на крыше • Декоративные накладки на передний и задний бамперы | • Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг • Двойная выхлопная труба |
||||
Интерьер | ||||||
• Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | • Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | • Шторка в багажнике | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Мультимедиа | ||||||
• Управление аудиосистемой на руле | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений | |||
● | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Подогрев рулевого колеса | |||
● | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла | |||
━ | ● | ━ | ● |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||
━ | ● | ━ | ● |
Экстерьер
Стальные диски 15″ с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | |||
● | ● | ━ | ━ |
Легкосплавные диски 15” с шинами 185/65R15 | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Дневные ходовые огни (DRL) | |||
● | ● | ━ | ━ |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||
━ | ━ | ● | ● |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | |||
━ | ━ | ● | ● |
Передние противотуманные фары | |||
━ | ━ | ● | ● |
Светодиодные (LED) задние фонари | |||
━ | ━ | ● | ━ |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | |||
━ | ━ | ● | ● |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Интерьер
Сиденья с отделкой тканью | |||
● | ● | ━ | ━ |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | |||
━ | ━ | ● | ● |
Отделение для очков | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Безопасность
Запасное колесо временного использования | |||
● | ━ | ━ | ━ |
Запасное колесо на стальном диске 15″ | |||
━ | ● | ● | ● |
Боковые подушки и шторки безопасности | |||
━ | ━ | ━ | ● |
3-ий задний подголовник | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Задние дисковые тормоза | |||
━ | ━ | ● | ● |
Комфорт
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||
● | ● | ● | ● |
Климат-контроль | |||
━ | ● | ● | ● |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | |||
● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | |||
━ | ● | ━ | ● |
Датчик света | |||
━ | ● | ● | ● |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||
━ | ● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Мультимедиа
4 динамика | |||
● | ● | ● | ━ |
6 динамиков | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Аудиосистема с радио и USB входом | |||
● | ━ | ━ | ━ |
Мультимедийная система с 8” дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||
━ | ● | ● | ● |
USB-зарядка для пассажиров второго ряда | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||
━ | ● | ● | ● |
Пакет Style
Тёмные легкосплавные диски Style 15” с шинами 185/65R15 | |||
━ | ━ | ● | ━ |
Решётка радиатора отделкой чёрным глянцем и спортивным красным акцентом | |||
━ | ━ | ● | ━ |
Ниши противотуманных фар со спортивным красным акцентом | |||
━ | ━ | ● | ━ |
Спортивный красный молдинг на центральной панели | |||
━ | ━ | ● | ━ |
Рулевое колесо и селектор трансмиссии с красной прострочкой | |||
━ | ━ | ● | ━ |
Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой | |||
━ | ━ | ● | ━ |
Рейлинги на крыше с красными акцентами | |||
━ | ━ | ● | ━ |
Варианты интерьера
Черный, Однотонная ткань (WK) | |||
● | ● | ━ | ━ |
Черный, Ткань с особым рисунком Style и красной прострочкой (WK) | |||
━ | ━ | ● | ━ |
Черный, Ткань с особым рисунком Prestige (WK) | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Технические характеристики
Объём двигателя | |||
1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI |
Мощность, л.с. | |||
123 | 123 | 123 | 123 |
Крутящий момент, Н·м | |||
151 | 151 | 151 | 151 |
Тип двигателя | |||
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Коробка передач | |||
Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||
11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км | |||
6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Спецификация
Код модели | |||
H0S4D261F | H0S4D261F | H0S4D261F | H0S4D261F |
OCN | |||
D271 | D273 | D266 | G152 |
Модельный год | |||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Год производства | |||
2022 | 2022 | 2022 | 2021 |