Комплектации и цены Rio

Comfort >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Механика/ Передний
Comfort >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Luxe >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Prestige >
1.6 MPI / 123 л.с. / Бензин
Автомат/ Передний
Comfort >
1.6 / 128 л. c. / Бензин
2 109 900 ₸
Автомат / Передний
Стандартное оборудование
Адаптация для Казахстана | ||||||
• Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) • Воздуховоды к сидениям 2-го ряда • Увеличенный дорожный просвет (160мм) | • Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием • Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) • Увеличенный бачок омывающей жидкости (5,3 л) | • Шумоизоляция капота • Передние брызговики | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Комфорт | ||||||
• Кондиционер • Водительское сиденье с регулировкой по высоте | • Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии • Передние стеклоподъёмники с электроприводом | • Электроусилитель руля • Регулировка рулевой колонки по высоте | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Безопасность | ||||||
• Фронтальные подушки безопасности • Антиблокировочная система тормозов (ABS) • Система курсовой устойчивости (ESC) • Интегрированная система активного управления (VSM) | • Система помощи при трогании на подъеме (HAC) • Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) • Система контроля давления в шинах • Передние дисковые тормоза | • Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС • Запасное колесо временного использования |
||||
Экстерьер | ||||||
• Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова • Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | • Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом • Рефлекторные галогенные фары | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений | |||
● | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Подогрев рулевого колеса | |||
● | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла | |||
━ | ━ | ● | ● |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||
━ | ━ | ● | ● |
Экстерьер
Стальные диски 15″ с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | |||
● | ● | ● | ━ |
Легкосплавные диски 15” с шинами 185/65R15 | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Дневные ходовые огни (DRL) | |||
● | ● | ● | ━ |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Передние противотуманные фары | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Интерьер
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | |||
● | ● | ● | ● |
Сиденья с отделкой тканью | |||
● | ● | ● | ━ |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей | |||
● | ● | ● | ● |
Передняя панель с отделкой чёрным глянцем | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Отделение для очков | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Безопасность
Запасное колесо на стальном диске 15″ | |||
━ | ━ | ● | ● |
Боковые подушки и шторки безопасности | |||
━ | ━ | ━ | ● |
3-ий задний подголовник | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Задние дисковые тормоза | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Комфорт
Климат-контроль | |||
━ | ━ | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||
● | ● | ● | ● |
Автоматическое запирание дверей при движении | |||
● | ● | ● | ● |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | |||
● | ● | ● | ● |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||
● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | |||
━ | ━ | ● | ● |
Датчик света | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | |||
━ | ━ | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Мультимедиа
4 динамика | |||
● | ● | ● | ━ |
6 динамиков | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Аудиосистема с радио и USB входом | |||
● | ● | ━ | ━ |
Мультимедийная система с 8” дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||
━ | ━ | ● | ● |
USB-зарядка для пассажиров второго ряда | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Управление аудиосистемой на руле | |||
● | ● | ● | ● |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||
━ | ━ | ● | ● |
Варианты интерьера
Черный, Однотонная ткань (WK) | |||
● | ● | ● | ━ |
Черный, Ткань с особым рисунком Prestige (WK) | |||
━ | ━ | ━ | ● |
Технические характеристики
Объём двигателя | |||
1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI |
Мощность, л.с. | |||
123 | 123 | 123 | 123 |
Крутящий момент, Н·м | |||
151 | 151 | 151 | 151 |
Коробка передач | |||
Механика | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||
11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км | |||
6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Спецификация
Код модели | |||
H0S4D261F | H0S4D261F | H0S4D261F | H0S4D261F |
OCN | |||
D261 | D261 | D265 | G147 |
Модельный год | |||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Год производства | |||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 |