Главная >
Модели >
Seltos >
Комплектации и цены
Обратная связь
Комплектации и цены Seltos

Comfort >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
11 790 000 ₸
Comfort+ >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор/ Передний
12 090 000 ₸
Luxe >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
12 490 000 ₸
Luxe+ >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
12 590 000 ₸
Luxe+ >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
13 290 000 ₸
Style >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
13 090 000 ₸
Style >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
13 790 000 ₸
Style+ >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
13 790 000 ₸
Style+>
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор / Передний
14 490 000 ₸
Prestige >
2.0 / 149 л. c. / Бензин,
Вариатор/ Передний
14 790 000 ₸
Стандартное оборудование
Комфорт | ||||||
• Подсветка багажника • Механическая регулировка сиденья водителя по высоте | • Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету • Мультифункциональное рулевое колесо | • Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Безопасность | ||||||
• Система экстренной связи Эвак • Автоматическое запирание дверей при движении • Иммобилайзер • Центральный замок | • Крепление для детского кресла ISOFIX • Система контроля давления в шинах (TPMS) • Система помощи при трогании на подъеме (HAC) • Система помощи при торможении на склоне (DBC) | • Система курсовой устойчивости (ESC) • Антиблокировочная система тормозов (ABS) • Передние и задние дисковые тормоза | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Экстерьер | ||||||
• Передние и задние брызговики | • Серебристые накладки на передний и задний бампер | • Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | ||||
Интерьер | ||||||
• Крючки для крепления сетки в багажнике | • Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | • Задние сиденья с регулировкой угла наклона | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Мультимедиа | ||||||
• Аудиосистема с радио, MP3, RDS, USB вход | • 6 динамиков | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | |||||||||
— | — | — | • | • | — | — | — | — | • |
Подогрев рулевого колеса | |||||||||
— | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Экстерьер
Легкосплавные диски 16″ с шинами 205/60 R16 | |||||||||
• | • | • | • | — | — | — | — | — | — |
Легкосплавные диски 17″ с шинами 215/55 R17 | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Легкосплавные диски 18″ с шинами 235/45 R18 | |||||||||
— | — | — | — | • | • | • | • | • | — |
Решетка радиатора с черными глянцевыми вставками | |||||||||
— | — | — | — | • | • | • | • | • | • |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Галогенные фары проекционного типа | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | — |
Светодиодные (LED) фары | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||
— | — | — | — | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные (LED) противотуманные фары | |||||||||
— | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные (LED) задние фонари | |||||||||
— | — | — | — | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные (LED) габаритные огни | |||||||||
— | — | — | — | • | • | • | • | • | • |
Двухцветная окраска кузова (опционально) | |||||||||
— | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | |||||||||
— | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Интерьер
Вставки серого цвета | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | — |
Вставки из черного глянца с принтом | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Сиденья с отделкой тканью | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | — |
Полка багажного отделения | |||||||||
— | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодная (LED) подсветка салона | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Рулевое колесо с отделкой кожей | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||
• | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сиденья с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Безопасность
Фронтальные подушки безопасности | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | — |
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||
— | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
Полноразмерное запасное колесо | |||||||||
— | — | — | — | • | • | • | • | • | • |
Стальное запасное колесо временного использования | |||||||||
• | • | • | • | — | — | — | — | — | — |
Комфорт
Датчик света | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулируемый центральный подлокотник | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Бескаркасные стеклоочистители “Aero blade” | |||||||||
— | — | — | — | • | • | • | • | • | • |
Стеклоподъемник водителя с функцией Auto (вверх/вниз) | |||||||||
— | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система выбора режима движения Drive Mode Select (кроме версий с механической трансмиссией) |
|||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM) | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуска двигателя кнопкой | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Кондиционер | |||||||||
• | • | — | — | — | — | — | — | — | — |
Кондиционер | |||||||||
• | • | — | — | — | — | — | — | — | — |
Климат-контроль | |||||||||
— | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние датчики парковки | |||||||||
— | — | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние датчики парковки | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Камера заднего вида с динамическими линиями парковки | |||||||||
— | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Приборная панель с дисплеем 3.5″ | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | — |
Приборная панель с дисплеем 7″ Supervision | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Круиз-контроль | |||||||||
— | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Мультимедиа
Аудиосистема с 3.8″ монохромным дисплеем | |||||||||
• | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Мультимедийная система с 8” дисплеем с поддержкой Android Auto и Apple Carplay | |||||||||
— | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Дополнительные разъемы зарядки USB | |||||||||
— | — | • | • | — | — | — | — | — | • |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Варианты интерьера
Черный, Тканевая отделка (WK) | |||||||||
• | • | • | • | • | • | • | • | • | — |
Черный, Комбинированная отделка ткань и экокожа (WK) | |||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | • |
Технические характеристики
Объём двигателя | |||||||||
2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI |
Мощность, л.с. | |||||||||
149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
Крутящий момент, Н·м | |||||||||
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Тип двигателя | |||||||||
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Коробка передач | |||||||||
Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) | Вариатор (IVT) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |||||||||
9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км | |||||||||
6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Спецификация
Код модели | |||||||||
THW52G61V | THW52G61V | THW52G61V | THW52G61V | THW52G61V | THW52G61V | THW52G61Q | THW52G61Q | THW52G61Q | THW52G61Q |
OCN | |||||||||
D200 | G737 | G736 | G730 G747 | G730 G747 | G738 G782 | G739 G873 | G872 | G7872 | G740 |
Модельный год | |||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Год производства | |||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |