Главная >
Модели >
Soul >
Комплектации и цены
Обратная связь
Комплектации и цены Soul
Минимальная цена

Classic >
2023 модельный год
Автомат / Передний
10 690 000 ₸
Comfort >
2023 модельный год
2023 года выпуска
1.6 / 128 л. c. / Бензин
Автомат / Передний
10 990 000 ₸
Luxe >
2023 модельный год
2023 года выпуска
1.6 / 128 л. c. / Бензин
Автомат / Передний
11 390 000 ₸
Comfort+ >
2023 модельный год
2023 года выпуска
1.6 / 128 л. c. / Бензин
Автомат / Передний
11 390 000 ₸
Luxe >
2023 модельный год
2023 года выпуска
1.6 / 128 л. c. / Бензин
Автомат / Передний
11 390 000 ₸
Luxe >
2022 модельный год
2022 года выпуска
1.6 / 128 л. c. / Бензин
Автомат / Передний
11 590 000 ₸
Luxe >
2022 модельный год
2022 года выпуска
2.0 / 150 л. c. / Бензин
Автомат / Передний
12 090 000 ₸
Style >
2023 модельный год
2022 года выпуска
2.0 / 150 л. c. / Бензин
Автомат / Передний
11 490 000 ₸
Premium >
2023 модельный год
2022 года выпуска
2.0 MPI / 150 л. c. / Бензин
Автомат / Передний
13 990 000 ₸
GT Line >
2023 модельный год
2022 года выпуска
2.0 MPI / 150 л. c. / Бензин
Автомат / Передний
14 490 000 ₸
Комфорт | ||||||
• Bluetooth для подключения мобильного телефона • Функция “Эскорт” (Задержка выключения фар при закрывании замков) • Механическая регулировка водительского сиденья по высоте • Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | • Кондиционер • 6 динамиков • Датчик света • Мультифункциональное рулевое колесо | • Аудиосистема с радио/RDS/MP3, USB вход • Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Безопасность | ||||||
• Стальное запасное колесо временного использования (T125/80D16) • ЭРА-ГЛОНАСС • Автоматическое запирание дверей при движении • Центральный замок • Иммобилайзер | • Крепление для детского кресла ISOFIX • Фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности • Система контроля давления в шинах (TPMS) • Система помощи при трогании на подъеме (HAC) • Интегрированная система активного управления (VSM) | • Система помощи при экстренном торможении (BAS) • Система курсовой устойчивости (ESC) • Антиблокировочная система тормозов (ABS) • Передние и задние дисковые тормоза | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Экстерьер | ||||||
• Чёрная глянцевая передняя стойка • Бампер с чёрной нижней частью | • Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова • Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова | |||||
Интерьер | ||||||
• Отделение для очков • Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | • Полка багажного отделения • Крючки для крепления сетки в багажном отделении | • Двухуровневый пол в багажном отделении | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! | Hello, world! |
Подогрев передних сидений | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Подогрев рулевого колеса | |||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла |
|||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Дополнительный электрический отопитель салона |
|||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Подогрев форсунок омывателя лобового стекла |
|||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Легкосплавные диски 18″ с шинами 235/45 R18 |
|||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Легкосплавные диски 17″ с шинами 215/55 R17 | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ |
Передний бампер с вставками из чёрного пластика |
|||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Декоративная серебристая защита заднего бампера | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Светодиодные фары (LED) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Светодиодные (LED) противотуманные фары | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Светодиодные (LED) задние фонари | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Двухцветная окраска кузова (опционально) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Рейлинги на крыше | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Легкосплавные диски 16′ с шинами 205/60 R16 | |||||
● | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Люк с электроприводом | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Галогеновые фары рефлекторного типа (2MFR) | |||||
● | ● | ● | ● | ━ | ━ |
Сиденья с отделкой кожей | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Элементы интерьера с отделкой матовым хромом | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Козырёк панели приборов с отделкой искусственной кожей и чёрные глянцевые элементы интерьера | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ |
Дверные вставки из искусственной кожи | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | |||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Приборная панель с дисплеем 3.5″ | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ |
Центральный подлокотник спереди с боксом для хранения | |||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (ECM) | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Сетка для крепления багажа | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Сиденья с комбинированной кожаной отделкой | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Сиденья с тканевой отделкой | |||||
● | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
LED освещение салона | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Бескаркасные стеклоочистители “Aero blade” | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Передние стеклоподъёмники с функцией Auto (вверх/вниз) | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения Drive Mode Select | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрорегулировка сиденья водителя | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ━ | ━ |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Дополнительные разъёмы зарядки USB | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Раздельный климат-контроль | |||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |||||
● | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Дополнительная розетка питания в багажном отделении | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | |||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | |||||
━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической линией разметки | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | |||||
━ | ● | ● | ● | ● | ● |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиасистема 8”, с поддержкой Apple Carplay и Android Auto | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вентиляция передних сидений | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Боковые обвесы с красными вставками | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Легкосплавные диски 18″ дизайна “GT line” с шинами 235/45 R18 | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Глянцевая решётка радиатора с хромированной окантовкой | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Передний и задний бамперы дизайна GT Line | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Сдвоенная выхлопная труба | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Спортивное рулевое колесо “GT Line” | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Сиденья с кожанной отделкой дизайна “GT Line” | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Подрулевые “лепестки” переключения передач | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
Система контроля слепых зон (BCW) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SSC) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Cистема предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипед) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Система предотвращения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Система безопасного выход из автомобиля | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Ассистент движения в полосе (LFA) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Система безопасного выхода из автомобиля (SEW) | |||||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Черный, Тканевая отделка (WK) |
|||||
━ | ━ | ━ | ━ | ● | ━ |
Объём двигателя | |||||
1.6 MPI | 1.6 MPI | 1.6 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI | 2.0 MPI |
Мощность, л.с. | |||||
123 | 123 | 123 | 150 | 150 | 150 |
Крутящий момент, Н·м | |||||
151 | 151 | 151 | 192 | 192 | 192 |
Тип двигателя | |||||
Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Коробка передач | |||||
Автомат | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) | Автомат (6AT) |
Время разгона 0-100 км/ч, с |
|||||
12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Расход топлива комбинированный, л/100 км |
|||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код модели | |||||
SKW5D261F | SKW5D261F | SKW52G61F | SKW52G61F | SKW52G61F | SKW52G61F |
OCN | |||||
G626 | G628, G674 | G628, G674 | G628, G674 | G628, G674 | G659 |
Модельный год | |||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
Год производства | |||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |